阿里云618:2核4G服务器5M带宽58元一年、2核4G服务器188元一年、4核8G服务器346元一年、8核16G5M...
腾讯云618:8M带宽2核4G服务器70元一年、2核4G 151元/年,更多1c2g/2c4g/2c8g/4c8g/8c16g/16c32g...
腾讯云COS对象存储是安全低价的云存储服务,对象存储COS的数据存放在地域的存储桶中,云帮云分享腾讯云对象存储COS地域及访问域名格式:
腾讯云对象存储默认域名
腾讯云对象存储COS创建存储桶时需要选择地域,腾讯云系统会根据存储桶名称和地域自动生成默认访问域名地址,不同地域的存储桶有不同的默认域名。腾讯云中国大陆地域、中国香港地域及海外地域下的存储桶不同地域下默认域名格式表如下:
中国大陆地域
地域 | 地域简称 | 默认域名(上传/下载/管理 ) | ||
---|---|---|---|---|
中国大陆 | 公有云地域 | 北京一区(已售罄) | ap-beijing-1 | <BucketName-APPID>.cos.ap-beijing-1.myqcloud.com |
北京 | ap-beijing | <BucketName-APPID>.cos.ap-beijing.myqcloud.com | ||
南京 | ap-nanjing | <BucketName-APPID>.cos.ap-nanjing.myqcloud.com | ||
上海(华东) | ap-shanghai | <BucketName-APPID>.cos.ap-shanghai.myqcloud.com | ||
广州(华南) | ap-guangzhou | <BucketName-APPID>.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com | ||
成都(西南) | ap-chengdu | <BucketName-APPID>.cos.ap-chengdu.myqcloud.com | ||
重庆 | ap-chongqing | <BucketName-APPID>.cos.ap-chongqing.myqcloud.com | ||
金融云地域 | 深圳金融 | ap-shenzhen-fsi | <BucketName-APPID>.cos.ap-shenzhen-fsi.myqcloud.com | |
上海金融 | ap-shanghai-fsi | <BucketName-APPID>.cos.ap-shanghai-fsi.myqcloud.com | ||
北京金融 | ap-beijing-fsi | <BucketName-APPID>.cos.ap-beijing-fsi.myqcloud.com |
中国香港及海外地域
地域 | 地域简称 | 默认域名(上传/下载/管理 ) | ||
---|---|---|---|---|
亚太 | 公有云地域 | 中国香港 | ap-hongkong | <BucketName-APPID>.cos.ap-hongkong.myqcloud.com |
新加坡 | ap-singapore | <BucketName-APPID>.cos.ap-singapore.myqcloud.com | ||
孟买 | ap-mumbai | <BucketName-APPID>.cos.ap-mumbai.myqcloud.com | ||
首尔 | ap-seoul | <BucketName-APPID>.cos.ap-seoul.myqcloud.com | ||
曼谷 | ap-bangkok | <BucketName-APPID>.cos.ap-bangkok.myqcloud.com | ||
东京 | ap-tokyo | <BucketName-APPID>.cos.ap-tokyo.myqcloud.com | ||
北美 | 硅谷 | na-siliconvalley | <BucketName-APPID>.cos.na-siliconvalley.myqcloud.com | |
弗吉尼亚 | na-ashburn | <BucketName-APPID>.cos.na-ashburn.myqcloud.com | ||
多伦多 | na-toronto | <BucketName-APPID>.cos.na-toronto.myqcloud.com | ||
欧洲 | 法兰克福 | eu-frankfurt | <BucketName-APPID>.cos.eu-frankfurt.myqcloud.com | |
莫斯科 | eu-moscow | <BucketName-APPID>.cos.eu-moscow.myqcloud.com |
关于对象存储COS默认访问域名可以参考官方文档:
2023腾讯云618服务器超便宜,这个价格太可以了,抓紧上车!
- 2核2G3M服务器30元/3个月:点此直达
- 2核2G3M服务器95元一年:点此直达
- 2核2G4M服务器112元/1年:点此直达
- 2核2G4M服务器396元/1年:点此直达
- 2核4G5M服务器168元/3年:点此直达
- 2核4G5M服务器628元/3年:点此直达
- 4核8G12M服务器446元/1年 518元15个月:点此直达
- 8核16G18M服务器1668元/15个月
- 16核32G28M服务器3468元/15个月
注意:以上特价轻量服务器限制条件为“产品首单特惠”,如果你的腾讯云账号已经是老用户,建议重新注册一个腾讯云账号,如果你是新用户符合条件,那么无脑入,这个CPU内存带宽配置,价格确实便宜,值得买!
注意:2023阿里云继续降价,云服务器38元1年,支持99元续费3次(查看更多配置报价)